- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2014-04-09 | 开业 |
工商注册号 | 371722200014180 | 组织机构代码 | 49349955-8 | |
统一信用代码 | 91371722493499558Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91371722493499558Y | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2014-04-09至无固定期限 | 核准日期 | 2018-01-12 | |
登记机关 | 单县市场监督管理局 | 英文名称 | Danxian Sipaier Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省菏泽市单县舜师步行街9号楼西-2号 | |||
经营范围 |
贸易代理;服装、鞋帽、箱包、化妆品批发零售。
|